Parametry kamen
Standardní znaky kanadských krbových kamen
- Spolehlivá, stálá dvoustupňová technologie čistého spalování
- Jednoduchá obsluha ovládání jednou páčkou pro přívod primárního i sekundárního vzduchu
- Dvouplášťový systém cirkulace vzduchu v prostoru
- Moderní, nadčasový design
- Přímé přikládání dřeva o velikosti až 60 cm
- Přídavný vzduch pro jednoduché rozdělávání ohně
- Jednoduchý systém odstraňování popele (1x za 10-14 dní při NONSTOP provozu)
- Dlouhé hoření 6-16 hod
- Přepážka mezi komorami z nerezové oceli a minerální vaty nebo ze šamotových cihel
- Možnost použití venkovního vzduchu na primární spalování
- AirWash Systém – samočištění skla
- Možnost teplovodních i teplovzdušných rozvodů s průtokem až 600 m3/hod
- Technologie prodlouženého spalování
- Doživotní LifeTime záruka
Technické údaje
Název | Šířka (mm) | Hloubka (mm) | Výška (mm) | Hmotnost (kg) | Délka polen (mm) | Kouřovod (mm) | Emise (g/hod) | Výhřevnost (m2) | Doba hoření (hod) | Výkon (kW) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Regency Fireplace Products – Krbové vložky na dřevo | ||||||||||
Krbová kamna Pacific Energy ALDERLEA T4 LE | 450 mm | 150 | 2,9 | 6 hodin | 3 - 11 | |||||
Krbová kamna Pacific Energy ALDERLEA T4 LE - gloosy Ivory | 450 mm | 150 | 2,9 | 6 hodin | 3 - 11 | |||||
Krbová kamna Pacific Energy ALDERLEA T4 LE - Majolica Brown | 450 mm | 150 | 2,9 | 6 hodin | 3 - 11 | |||||
Krbová kamna Pacific Energy ALDERLEA T5 | 450 mm | 150 | 3,4 | 9 hodin | 4 - 16 | |||||
Krbová kamna Pacific Energy ALDERLEA T5 - Antique White | 450 mm | 150 | 3,4 | 9 hodin | 4 - 16 | |||||
Krbová kamna Pacific Energy ALDERLEA T5 - Majolika Brown | 450 mm | 150 | 3,4 | 9 hodin | 4 - 16 | |||||
Krbová kamna Pacific Energy ALDERLEA T6 | 500 mm | 150 | 12 hodin | 6 - 22 | ||||||
Krbová kamna Pacific Energy NEO 1.6 | 500 mm | 150 | 6 hodin | 4 - 13 | ||||||
Krbová kamna Pacific Energy NEO 2.5 | 450 mm | 150 | 6 - 16 | |||||||
Krbová kamna Pacific Energy SUMMIT | 500 mm | 150 | 3,56 | 12 hodin | 6 - 22 | |||||
Krbová kamna Pacific Energy SUMMIT CLASSIC | 660 | 720 | 810 | 215 | 500 mm | 150 | 3,56 | 12 hodin | 6 - 22 | |
Krbová kamna Pacific Energy SUPER 27 LE | 450 mm | 150 | 3,4 | 9 hodin | 4 -16 | |||||
Krbová kamna Pacific Energy SUPER CLASSIC | 450 mm | 150 | 3,4 | 9 hodin | 4 - 16 | |||||
Krbová kamna Pacific Energy TRUE NORTH | 450 mm | 150 | max 16 kW | |||||||
Krbová kamna Pacific Energy VISTA LE | 450 mm | 150 | 2,9 | 6 hodin | 3 - 11 | |||||
Krbová kamna Pacific Energy VISTA CLASSIC LE | 450 mm | 150 | 2,9 | 6 hodin | 3 - 11 | |||||
Krbová vložka Pacific Energy ALDERLEA T5 Insert | 450 mm | 9 hodin | ||||||||
Krbová vložka Pacific Energy FP30 | 550 mm | 150 | 9 hodin | |||||||
Krbová vložka Pacific Energy Neo 1.6 Insert | 450 mm | 150 | 2,9 | 6 hodin | ||||||
Krbová vložka Pacific Energy Neo 2.5 Insert | 500 mm | 150 | 2,9 | |||||||
Krbová vložka Pacific Energy SUMMIT INSERT | 500 mm | 150 | 12 hodin | |||||||
Krbová vložka Pacific Energy SUPER INSERT | 450 mm | 150 | 9 hodin | |||||||
Krbová vložka Pacific Energy VISTA INSERT | 450 mm | 150 | 6 hodin | |||||||
Pacific Energy – Krbové vložky na dřevo | ||||||||||
Krbová kamna Regency F2500 | 500 mm | 150 | 12 hodin | 4 - 16 | ||||||
Krbová kamna Regency F3500 | 500 mm | 150 | 12 hodin | 5 - 16 | ||||||
Krbová kamna REGENCY F5200 | 700 mm | 24 hodin | 6 - 28 | |||||||
Krbová kamna Regency® Classic™ F1150 | 450 mm | 150 | 3 | 6 hodin | 3 - 11 | |||||
Krbová kamna Regency® Classic™ F2450 | 450 mm | 150 | 3,4 | 150 | 9 hodin | 4 - 16 | ||||
Krbová kamna Regency® F100 | 500 | 505 | 679 | 82 | 400 mm | 150 | 3 | do 50m2 | 5 hodin | 2-7 |
Krbová kamna Regency® F150 | 585 | 525 | 692 | 95 | 450 mm | 150 | 3 | 100 | 6 hodin | 3-11 |
Krbová kamna Regency® F175 | 773 | 592 | 897 | 195 | 450 mm | 150 | 3 | 100 | 6 hodin | 3-11 |
Krbová kamna Regency® F180 | 585 | 525 | 692 | 95 | 450 mm | 150 | 3 | 100 | 6 hodin | 3-11 |
Krbová kamna Regency® F200 | 688 | 482 | 792 | 95 | 450 mm | 150 | 3 | 100 | 6 hodin | 3-11 |
Krbová kamna Regency® F250 | 769 | 539 | 859 | 180 | 500 mm | 150 | 3 | 150 | 8 hodin | 4-16 |
Krbová kamna Regency® F300 | 794 | 570 | 902 | 250 | 500 mm | 150 | 3 | 150 | 8 hodin | 4-16 |
Krbová vložka Regency ALTERRA CI1150 s ventilátorem | 450 mm | 6 hodin | ||||||||
Krbová vložka Regency CI2700 | 550 mm | 150 | ||||||||
Krbová vložka Regency I1150 | 450 mm | 150 | 6 hodin | |||||||
Krbová vložka Regency I1500 | 150 | |||||||||
Krbová vložka Regency i2450 Medium | 150 | 9 hodin | ||||||||
Krbová vložka Regency L850 Montrose | 1097 | 448 | 801 | 550 mm | 150 | 1,2 | 100 - 150 | 8 hodin | 16 | |
Krbová vložka HAMPTON HI505 hnědý smalt | 550 mm | 150 | 110-230 | |||||||
Airmate | ||||||||||
Hampton – Krbové vložky na dřevo | ||||||||||
Krbová kamna HAMPTON H300 | 450 mm | 150 | 8 hodin | 4 - 16 | ||||||
Krbová kamna HAMPTON H305 | 450 mm | 150 | 8 hodin | 4 - 16 | ||||||
Krbová vložka Hampton HI1150 | 450 mm | 3 | ||||||||
Krbová vložka Hampton HI1155 hnědý smalt | 450 mm | 3 | 6 hodin | 3-11kW | ||||||
Krbová vložka HAMPTON HI2450 | 450 mm | 150 | 8 hodin | |||||||
Krbová vložka HAMPTON HI2455 hnědý smalt | 450 mm | 150 | 8 hodin | |||||||
Krbová vložka Hampton HI500 | 550 mm | 150 | ||||||||
Napoleon – Krbové vložky na dřevo | ||||||||||
Krbová kamna NAPOLEON S20 | 450 mm | 150 | 8 hodin | |||||||
Krbová kamna NAPOLEON S25 | 550 mm | 150 | 10 - 12 hodin | |||||||
ALLURE™ 32 | 813 | 127 | 546 | |||||||
ALLURE™ 42 | 1067 | 127 | 546 | |||||||
ALLURE™ 50 | 1270 | 127 | 546 | |||||||
ALLURE™ 60 | 1524 | 127 | 546 | |||||||
ALLURE™ 72 | 1830 | 127 | 546 | |||||||
ALLURE PHANTOM™ 42 | 1067 | 136 | 546 | |||||||
ALLURE PHANTOM™ 50 | 1270 | 136 | 546 | |||||||
ALLURE PHANTOM™ 60 | 1524 | 136 | 546 | |||||||
PURVIEW™ 100 | 2540 | 140 | 544 | |||||||
PURVIEW™ 42 | 1067 | 140 | 544 | |||||||
PURVIEW™ 50 | 1270 | 140 | 544 | |||||||
PURVIEW™ 60 | 1524 | 140 | 544 | |||||||
PURVIEW™ 72 | 1829 | 140 | 544 | |||||||
STYLUS™ CARA | 1500 | 280 | 515 | |||||||
STYLUS™ STEINFELD | 1500 | 280 | 515 | |||||||
Dekorativní dřevo PURVIEW™ 100 | ||||||||||
Dekorativní dřevo PURVIEW™ 42 | ||||||||||
Dekorativní dřevo PURVIEW™ 50 | ||||||||||
Dekorativní dřevo PURVIEW™ 60 | ||||||||||
Dekorativní dřevo PURVIEW™ 72 | ||||||||||
Křišťálové uhlíky - temný | ||||||||||
GAZCO – Krbové vložky na dřevo | ||||||||||
eReflex 105R | 1100 | 300 | 380 | |||||||
eReflex 135R | 1400 | 300 | 380 | |||||||
eReflex 195R | 2000 | 300 | 380 | |||||||
eReflex 55R | 600 | 300 | 600 | |||||||
eReflex 75R | 800 | 300 | 800 | |||||||
eReflex 85R | 900 | 300 | 380 | |||||||
eReflex 110W | 1154 | 276 | 352 | |||||||
eReflex 55W | 604 | 306 | 560 | |||||||
eReflex 70W | 754 | 276 | 352 | |||||||
eReflex 75W | 804 | 306 | 752 | |||||||
110W Trento Centred Suite - White | ||||||||||
110W Trento Left Offset Suite - White | ||||||||||
110W Trento Right Offset Suite - White | ||||||||||
70W Trento Centred Suite - White | ||||||||||
70W Trento Left Offset Suite - White | ||||||||||
70W Trento Right Offset Suite - White | ||||||||||
Vanellus Energy – Krbové vložky na dřevo | ||||||||||
Ventilátor ECOFAN 800 | ||||||||||
Ventilátor ECOFAN 806 - Black | ||||||||||
Ventilátor ECOFAN 806 - Nickel | ||||||||||
Ventilátor ECOFAN 810 - Black | ||||||||||
Ventilátor ECOFAN 810 - Nickel | ||||||||||
Ventilátor ECOFAN 812 - Black | ||||||||||
Ventilátor ECOFAN 812 - Nickel | ||||||||||
JOI lampa na svíčku | ||||||||||
Podpalovač DYNAMITE | ||||||||||
TEPLOMĚR MAGNETICKÝ | ||||||||||
Ventilátor pro kamna |
AirWash Systém - Samočištění skla dveří předehřátým vzduchem
Efekt „AIRWASH“ (mytí předehřátým vzduchem), k němuž v krbových kamnech nebo v krbových vložkách dochází, udržuje sklo v naprosté čistotě. Předehřátý spalovací vzduch totiž silně proudí podél celé plochy skla dveří seshora dolů a vytváří tak „vzduchovou záclonu“, jež vymývá kreosot, který má snahu se na skle usazovat. Snížením množství spalovacího vzduchu se zmenšuje proudění vzduchu ve „vzduchové zácloně“. Jestliže se v důsledku dlouhého pomalého hoření nebo z důvodu použití mokrého dřeva vytvořil jemný kreosotový povlak na ploše skla, lze jej opět během přibližně 30 min. odstranit roztopením jednotky na dostatečně vysokou teplotu, při níž se usazeniny na skle spálí. Oproti klasickému roštovému systému poskytuje „AirWash“ po celou dobu hoření skvělý a uklidňující pohled na oheň přes nádherně čisté sklo dveří.